ムラマツフルート買取金額リスト
※表記の金額はライトモデル・C足部管・Eメカ無しでの査定金額となっております。
ヘビーモデルやオプションについては別途お問い合わせください。
- Sランク
- 新品同様、傷・汚れがほぼ無くパーツの交換も必要ないもの
- Aランク
- 美品、わずかな使用感はあるが傷や凹み等がなく状態が良好で、パーツの交換も必要ないもの
- Bランク
- 通常使用品、わずかな傷や凹みがあり多少の使用感もあり、パーツの交換が必要となるもの
- 最低買取価格保証
- 長期愛用品、凹みや傷が多数ありすべてのパーツがそろっている状態
モデル/ランク | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 |
---|---|---|---|---|
ExⅢ | ¥145,000 | ¥135,000 | ¥65,000 | ¥40,000 |
GX | ¥225,000 | ¥215,000 | ¥115,000 | ¥70,000 |
AD | ¥330,000 | ¥320,000 | ¥155,000 | ¥90,000 |
DN | ¥335,000 | ¥325,000 | ¥175,000 | ¥105,000 |
DS | ¥365,000 | ¥350,000 | ¥180,000 | ¥110,000 |
SR | ¥535,000 | ¥520,000 | ¥235,000 | ¥140,000 |
SR-PTP | ¥815,000 | ¥800,000 | ¥390,000 | ¥235,000 |
PTP | ¥600,000 | ¥590,000 | ¥300,000 | ¥180,000 |
9K | ¥965,000 | ¥950,000 | ¥425,000 | ¥255,000 |
9K-SR | ¥1,270,000 | ¥1,250,000 | ¥560,000 | ¥335,000 |
ALL 9K | ¥1,580,000 | ¥1,570,000 | ¥720,000 | ¥435,000 |
ALL 9K-SR | ¥1,970,000 | ¥1,960,000 | ¥895,000 | ¥535,000 |
14K(mech:silver) | ¥1,400,000 | ¥1,350,000 | ¥625,000 | ¥375,000 |
14K-SR(mech:silver) | ¥1,750,000 | ¥1,700,000 | ¥795,000 | ¥475,000 |
14K(mech:9K) | ¥2,000,000 | ¥1,950,000 | ¥920,000 | ¥550,000 |
14K-SR(mech:9K) | ¥2,450,000 | ¥2,400,000 | ¥1,135,000 | ¥680,000 |
All 14K | ¥2,050,000 | ¥2,000,000 | ¥1,375,000 | ¥825,000 |
All 14K-SR | ¥3,600,000 | ¥3,550,000 | ¥1,660,000 | ¥995,000 |
18K(mech:silver) | ¥1,850,000 | ¥1,800,000 | ¥815,000 | ¥490,000 |
18K-SR(mech:silver) | ¥2,300,000 | ¥2,250,000 | ¥1,020,000 | ¥610,000 |
18K(mech:9K) | ¥2,310,000 | ¥2,300,000 | ¥1,135,000 | ¥680,000 |
18K-SR(mech:9K) | ¥3,100,000 | ¥3,005,000 | ¥1,380,000 | ¥828,000 |
All 18K | ¥4,100,000 | ¥4,050,000 | ¥1,600,000 | ¥960,000 |
All 18K-SR | ¥4,900,000 | ¥4,850,000 | ¥2,195,000 | ¥1,315,000 |
24K(mech:silver) | ¥3,600,000 | ¥3,550,000 | ¥1,600,000 | ¥960,000 |
24K(mech:9K) | ¥4,250,000 | ¥4,200,000 | ¥1,890,000 | ¥1,135,000 |
24K-SR(mech:9K) | ¥4,100,000 | ¥4,050,000 | ¥2,330,000 | ¥1,400,000 |
24K(mech:14K) | ¥4,100,000 | ¥4,050,000 | ¥2,330,000 | ¥1,400,000 |
24K-SR(mech:14K) | ¥6,700,000 | ¥6,650,000 | ¥2,995,000 | ¥1,795,000 |
PT(mech:silver) | ¥3,900,000 | ¥3,850,000 | ¥1,785,000 | ¥1,070,000 |
PT(mech:14K) | ¥5,500,000 | ¥5,450,000 | ¥2,540,000 | ¥1,525,000 |
旧モデル | ||||
頭部管銀 | ¥105,000 | ¥80,000 | ¥55,000 | ¥10,000 |
管体銀 | ¥170,000 | ¥130,000 | ¥85,000 | ¥20,000 |
総銀 | ¥220,000 | ¥165,000 | ¥110,000 | ¥30,000 |
モデル/ランク | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 |
※表記の金額はライトモデル・C足部管・Eメカ無しでの査定金額となっております。
ヘビーモデルやオプションについては別途お問い合わせください。
- Sランク
- 新品同様、傷・汚れがほぼ無くパーツの交換も必要ないもの
- Aランク
- 美品、わずかな使用感はあるが傷や凹み等がなく状態が良好で、パーツの交換も必要ないもの
- Bランク
- 通常使用品、わずかな傷や凹みがあり多少の使用感もあり、パーツの交換が必要となるもの
- 最低買取価格保証
- 長期愛用品、凹みや傷が多数ありすべてのパーツがそろっている状態